- Home
- Media Outreach
- HKSTP Mengumumkan 74 Startup Global Teratas yang Dikonfirmasi untuk Grand Final EPiC 2024
Senin, 18 Maret 2024 22:28:00
HKSTP Mengumumkan 74 Startup Global Teratas yang Dikonfirmasi untuk Grand Final EPiC 2024
- Grand Final EPiC 2024 pada 26 April 2024 menampilkan investasi US$45 juta yang akan diatur, pendanaan ventura HKSTP hingga US$5 juta, hadiah uang tunai US$240.000, ditambah peluang kemitraan
- Final tahun ini menampilkan 80% semi-finalis yang berasal dari 16 pasar luar negeri
- Seluruh semi-finalis akan memiliki akses terhadap manfaat dan peluang tak tertandingi yang disediakan oleh ekosistem inovasi HKSTP
Teknologi Mobilitas | ||
Nama Perusahaan (sesuai abjad) | Kantor Pusat | |
1 | ABAKA AI | Tiongkok Daratan |
2 | Kecerdasan Baterai yang AKURAT | Amerika Serikat |
3 | OTOKRIPT | Korea Selatan |
4 | Kepastian | Jerman |
5 | Koordinat | Amerika Serikat |
6 | EVA | Jerman |
7 | FlyX Technologies Inc. | Amerika Serikat |
8 | kejahatan | Jerman |
9 | KONVERY DATA TECH CO.LTD | Tiongkok Daratan |
10 | Libpet Tech Terbatas | Hongkong |
11 | Meep | Spanyol |
12 | MotoNerv Terbatas | Hongkong |
13 | Bahan Jamur | Singapura |
14 | Novak | Italia |
15 | kulit ohos | Italia |
16 | OpalAI Inc | Amerika Serikat |
17 | PIX Bergerak | Tiongkok Daratan |
18 | SCRAMBLUX GMBH | Jerman |
19 | Shanghai Qiongche Cerdas Technology Co, Ltd | Tiongkok Daratan |
20 | Teknologi Audio Cerdas | Britania Raya |
21 | Soter AI | Amerika Serikat |
22 | tozero GmbH | Jerman |
23 | Vidi Labs Terbatas | Hongkong |
24 | Waveye Inc | Jerman |
25 | wheel.me | Norway |
26 | Robotika XYZ | Tiongkok Daratan |
Teknologi Prop | ||
Nama Perusahaan (sesuai abjad) | Kantor Pusat | |
1 | Dunia Agora | Amerika Serikat |
2 | Ailytics Terbatas | Hongkong |
3 | Teknologi Albacastor Terbatas | Hongkong |
4 | Energi Sekutu | Britania Raya |
5 | RUMAH CETAK BIRU | Amerika Serikat |
6 | Teknologi Tembok Biru | Tiongkok Daratan |
7 | Inovasi Carnot Terbatas | Hongkong |
8 | Sipil.ai | Singapura |
9 | Collov Inc | Amerika Serikat |
10 | Kemerdekaan Hijau | Italia |
11 | GreenCoat Pty Ltd | Australia |
12 | Hyele Terbatas | Hongkong |
13 | Solusi inHovate | UEA |
14 | Kodifly Terbatas | Hongkong |
15 | Solusi LifeSparrow Terbatas | Hongkong |
16 | Pando Listrik | Amerika Serikat |
17 | Inovasi ProGreen | Kenya |
18 | Syzl | Kanada |
19 | Pembuat TANGO | Amerika Serikat |
20 | Ultrack Teknologi Sdn. Bhd. | Malaysia |
21 | WaveScan Technologies Pte Ltd | Singapura |
22 | Teknologi XKool | Tiongkok Daratan |
23 | Robot Yueshi | Tiongkok Daratan |
24 | Teknologi Zhuling | Tiongkok Daratan |
FinTech | ||
Nama Perusahaan (sesuai abjad) | Kantor Pusat | |
1 | Solusi Pembayaran Aurionpro Ltd | Hongkong |
2 | Bizbaz Pte. Ltd. | Singapura |
3 | Boopos | Amerika Serikat |
4 | Meningkatkan Modal | Singapura |
5 | Hubungkan Bumi | Britania Raya |
6 | D-Pengukir Terbatas | Hongkong |
7 | e-Negara | Amerika Serikat |
8 | exBITS | Amerika Serikat |
9 | imBee | Hongkong |
10 | iVE.ONE Terbatas | Hongkong |
11 | Kaiku | Britania Raya |
12 | KORZO INC. | Amerika Serikat |
13 | KYP | Britania Raya |
14 | Meson | Singapura |
15 | MoneyMatch Sdn Bhd | Malaysia |
16 | Investasi Fisika | Amerika Serikat |
17 | Perusahaan Kehidupan Helios | Amerika Serikat |
18 | Kunci Nyata | Amerika Serikat |
19 | Rey | Indonesia |
20 | Kecerdasan Buatan Mesin Ajaib Shenzhen (ME) Co., Ltd. | Tiongkok Daratan |
21 | API Senyum | Singapura |
22 | TFS | Hongkong |
23 | Transparan.AI | Singapura |
24 | UNCLE2 FINTECH TERBATAS | Hongkong |
Tentang Perusahaan Taman Sains dan Teknologi Hong Kong
Perusahaan Taman Sains dan Teknologi Hong Kong (HKSTP) didirikan pada tahun 2001 dengan misi memposisikan Hong Kong sebagai pusat inovasi dan teknologi (I&T) internasional. HKSTP telah menciptakan ekosistem I&T yang berkembang yang mendukung lebih dari 10 unicorn dengan lebih dari 13,000 peneliti profesional dan sekitar 1,700 perusahaan teknologi dari 26 negara dan wilayah yang berfokus pada teknologi kesehatan, AI dan robotika, fintech, dan teknologi kota pintar.
Kami menawarkan dukungan komprehensif untuk menarik dan membina talenta, mempercepat dan mengkomersialkan inovasi untuk usaha teknologi dalam perjalanan I&T mereka. Ekosistem inovasi kami yang berkembang dibangun di sekitar lokasi utama kami di Hong Kong Science Park di Shatin, InnoCentre di Kowloon Tong, dan tiga InnoPark modern di Tai Po, Tseung Kwan O, dan Yuen Long. Ketiga InnoPark mewujudkan visi industrialisasi baru di Hong Kong, di mana sektor-sektor seperti manufaktur maju, mikro-elektronik, dan bioteknologi sedang ditata ulang.
Hong Kong Science Park Cabang Shenzhen di Futian, Shenzhen, dibuka pada bulan September 2023 untuk mendukung perkembangan masa depan Hong Kong dan meningkatnya permintaan industri I&T dan untuk memperkuat pertukaran lintas batas, menarik perusahaan teknologi serta talenta dari seluruh dunia, membantu mereka menjadi global. Ia memiliki laboratorium kering dan basah, ruang kerja bersama, ruang konferensi dan pameran, dan banyak lagi. Kami akan fokus untuk menarik perusahaan-perusahaan di tujuh bidang utama: Medtech, big data dan AI, robotika, material baru, mikroelektronik, fintech, dan keberlanjutan.
Melalui infrastruktur, layanan, keahlian, dan jaringan kemitraan kami, HKSTP akan membantu menjadikan I&T sebagai pilar pertumbuhan Hong Kong.
Informasi lebih lanjut tentang HKSTP tersedia di www.hkstp.org .
Penerbit bertanggung jawab penuh atas isi pengumuman ini.
Tagar: #HKSTP